| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 07.09.2025 | 10:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 0 : 0 |
| Sun, 14.09.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 5 : 16 |
| Sun, 21.09.2025 | 11:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 24 : 18 |
| Sun, 05.10.2025 | 10:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 4 : 6 |
| Sun, 09.11.2025 | 11:45 | SG Bünde-Dünne 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 29 : 14 |
| Sat, 15.11.2025 | 13:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | JSG Bielefeld 07 2 | 8 : 21 |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | |
| Sun, 30.11.2025 | 14:30 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 28 : 4 |
| Sat, 06.12.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | VfL Herford 2 | 4 : 27 |
| Sat, 17.01.2026 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 17 : 14 |
| Sun, 25.01.2026 | 15:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | TG Herford | 13 : 19 |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | |
| Sun, 08.02.2026 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | HSG Quelle/Ummeln | 10 : 26 |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 06.09.2025 | 11:30 | HSG Quelle/Ummeln | JSG Bielefeld 07 2 | 24 : 13 |
| Sat, 06.09.2025 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | SG Bünde-Dünne 2 | 8 : 17 |
| Sat, 06.09.2025 | 15:30 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 16 : 20 |
| Sun, 07.09.2025 | 10:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 0 : 0 |
| Sun, 07.09.2025 | 11:00 | TG Herford | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 16 : 6 |
| Sun, 14.09.2025 | 13:00 | JSG Bielefeld 07 2 | TSVE 1890 Bielefeld | 21 : 12 |
| Sun, 14.09.2025 | 13:00 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | HSG Quelle/Ummeln | 21 : 18 |
| Sun, 14.09.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 5 : 16 |
| Sun, 14.09.2025 | 14:00 | SG Bünde-Dünne 2 | TG Herford | 20 : 15 |
| Sat, 20.09.2025 | 13:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | SG Bünde-Dünne 2 | 22 : 24 |
| Sat, 20.09.2025 | 13:45 | TG Herford | JSG Bielefeld 07 2 | 17 : 3 |
| Sat, 20.09.2025 | 17:45 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 6 : 7 |
| Sun, 21.09.2025 | 11:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 24 : 18 |
| Sun, 21.09.2025 | 11:45 | HSG Quelle/Ummeln | VfL Herford 2 | 27 : 20 |
| Sun, 21.09.2025 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 3 : 33 |
| Sun, 28.09.2025 | 10:00 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | TG Herford | 33 : 17 |
| Sun, 28.09.2025 | 10:00 | VfL Herford 2 | TSVE 1890 Bielefeld | 22 : 11 |
| Sun, 28.09.2025 | 11:00 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 11 : 14 |
| Sun, 28.09.2025 | 13:30 | SG Bünde-Dünne 2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 32 : 10 |
| Sun, 28.09.2025 | 15:30 | JSG Bielefeld 07 2 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 3 : 13 |
| Sat, 04.10.2025 | 12:30 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | JSG Bielefeld 07 2 | 14 : 13 |
| Sat, 04.10.2025 | 13:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 16 : 17 |
| Sat, 04.10.2025 | 14:00 | TG Herford | VfL Herford 2 | 14 : 16 |
| Sun, 05.10.2025 | 10:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 4 : 6 |
| Sun, 05.10.2025 | 14:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | SG Bünde-Dünne 2 | 28 : 27 |
| Sun, 02.11.2025 | 12:00 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 5 : 18 |
| Sat, 08.11.2025 | 12:00 | JSG Bielefeld 07 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 20 : 10 |
| Sat, 08.11.2025 | 13:30 | VfL Herford 2 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 21 : 15 |
| Sat, 08.11.2025 | 16:00 | HSG Quelle/Ummeln | TSVE 1890 Bielefeld | 30 : 10 |
| Sun, 09.11.2025 | 11:30 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 24 : 18 |
| Sun, 09.11.2025 | 11:45 | SG Bünde-Dünne 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 29 : 14 |
| Sat, 15.11.2025 | 13:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | JSG Bielefeld 07 2 | 8 : 21 |
| Sat, 15.11.2025 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 13 : 35 |
| Sat, 15.11.2025 | 15:00 | TG Herford | HSG Quelle/Ummeln | 15 : 17 |
| Sat, 15.11.2025 | 17:00 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | VfL Herford 2 | 7 : 21 |
| Sun, 16.11.2025 | 14:00 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | SG Bünde-Dünne 2 | 6 : 25 |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | SG Bünde-Dünne 2 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | JSG Bielefeld 07 2 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | VfL Herford 2 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | HSG Quelle/Ummeln | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | TSG Altenhagen-Heepen 2 | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | TG Herford | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:15 | Koordinationswettkampf | DJK Blau-Weiß Bielefeld | |
| Sat, 29.11.2025 | 12:00 | HSG Quelle/Ummeln | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 12 : 13 |
| Sat, 29.11.2025 | 12:00 | VfL Herford 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 29 : 10 |
| Sun, 30.11.2025 | 00:00 | TSVE 1890 Bielefeld | TG Herford | 1 : 1 |
| Sun, 30.11.2025 | 13:00 | JSG Bielefeld 07 2 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 17 : 12 |
| Sun, 30.11.2025 | 14:30 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 28 : 4 |
| Sat, 06.12.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | VfL Herford 2 | 4 : 27 |
| Sun, 07.12.2025 | 10:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | TSVE 1890 Bielefeld | 25 : 14 |
| Sun, 07.12.2025 | 10:00 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | HSG Quelle/Ummeln | 8 : 8 |
| Sun, 07.12.2025 | 12:00 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 6 : 16 |
| Sun, 07.12.2025 | 12:30 | SG Bünde-Dünne 2 | JSG Bielefeld 07 2 | 25 : 15 |
| Sat, 13.12.2025 | 13:15 | VfL Herford 2 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 23 : 12 |
| Sat, 13.12.2025 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 11 : 14 |
| Sat, 13.12.2025 | 14:30 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | SG Bünde-Dünne 2 | 29 : 23 |
| Sat, 13.12.2025 | 15:30 | HSG Quelle/Ummeln | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 22 : 16 |
| Sat, 10.01.2026 | 12:30 | SG Bünde-Dünne 2 | VfL Herford 2 | 19 : 35 |
| Sat, 10.01.2026 | 14:00 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TG Herford | 3 : 27 |
| Sun, 11.01.2026 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sun, 11.01.2026 | 13:00 | JSG Bielefeld 07 2 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 8 : 27 |
| Sat, 17.01.2026 | 13:00 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 22 : 14 |
| Sat, 17.01.2026 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | 17 : 14 |
| Sat, 17.01.2026 | 16:00 | HSG Quelle/Ummeln | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | 30 : 8 |
| Sun, 18.01.2026 | 12:30 | VfL Herford 2 | JSG Bielefeld 07 2 | 19 : 7 |
| Sun, 18.01.2026 | 13:45 | TG Herford | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 17 : 7 |
| Sun, 25.01.2026 | 10:00 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | VfL Herford 2 | 17 : 19 |
| Sun, 25.01.2026 | 12:30 | SG Bünde-Dünne 2 | HSG Quelle/Ummeln | 20 : 21 |
| Sun, 25.01.2026 | 12:30 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | TSVE 1890 Bielefeld | 22 : 11 |
| Sun, 25.01.2026 | 12:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 13 : 39 |
| Sun, 25.01.2026 | 15:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | TG Herford | 13 : 19 |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | DJK Blau-Weiß Bielefeld | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | TG Herford | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | HSG Quelle/Ummeln | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | VfL Herford 2 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | JSG Bielefeld 07 2 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | SG Bünde-Dünne 2 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | |
| Sun, 01.02.2026 | 10:00 | Koordinationswettkampf | TSG Altenhagen-Heepen 2 | |
| Thu, 05.02.2026 | 17:45 | TG Herford | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 19 : 25 |
| Sun, 08.02.2026 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 | HSG Quelle/Ummeln | 10 : 26 |
Ligatabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Herford 2 VfL Herford 2 PUNKTE25:2 SPIELE11 TORE252:143 DIFFERENZ+109 | 11 | 252:143 | +109 | 25:2 |
| 2 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe TuS v. 1989 Leopoldshöhe PUNKTE22:2 SPIELE11 TORE280:145 DIFFERENZ+135 | 11 | 280:145 | +135 | 22:2 |
| 3 | HSG Quelle/Ummeln HSG Quelle/Ummeln PUNKTE21:5 SPIELE11 TORE235:154 DIFFERENZ+81 | 11 | 235:154 | +81 | 21:5 |
| 4 | SG Bünde-Dünne 2 SG Bünde-Dünne 2 PUNKTE17:8 SPIELE11 TORE261:203 DIFFERENZ+58 | 11 | 261:203 | +58 | 17:8 |
| 5 | DJK Blau-Weiß Bielefeld DJK Blau-Weiß Bielefeld PUNKTE17:8 SPIELE11 TORE208:142 DIFFERENZ+66 | 11 | 208:142 | +66 | 17:8 |
| 6 | TG Herford TG Herford PUNKTE14:11 SPIELE11 TORE177:144 DIFFERENZ+33 | 11 | 177:144 | +33 | 14:11 |
| 7 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 PUNKTE10:12 SPIELE10 TORE155:234 DIFFERENZ-79 | 10 | 155:234 | -79 | 10:12 |
| 8 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 3 PUNKTE10:16 SPIELE11 TORE101:180 DIFFERENZ-79 | 11 | 101:180 | -79 | 10:16 |
| 9 | JSG Bielefeld 07 2 JSG Bielefeld 07 2 PUNKTE9:14 SPIELE11 TORE141:181 DIFFERENZ-40 | 11 | 141:181 | -40 | 9:14 |
| 10 | TSG Altenhagen-Heepen 2 TSG Altenhagen-Heepen 2 PUNKTE9:15 SPIELE11 TORE126:190 DIFFERENZ-64 | 11 | 126:190 | -64 | 9:15 |
| 11 | JSG Else-Wiehen Wölfe 3 JSG Else-Wiehen Wölfe 3 PUNKTE7:20 SPIELE11 TORE94:213 DIFFERENZ-119 | 11 | 94:213 | -119 | 7:20 |
| 12 | TSVE 1890 Bielefeld TSVE 1890 Bielefeld PUNKTE3:17 SPIELE10 TORE98:199 DIFFERENZ-101 | 10 | 98:199 | -101 | 3:17 |
| 13 | Koordinationswettkampf Koordinationswettkampf PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |