| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 13.09.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | SV Vorwärts Gronau 09 | 31 : 18 |
| Sun, 21.09.2025 | 12:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | 30 : 21 |
| Sat, 27.09.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Emsdetten 1898 | 17 : 47 |
| Sat, 04.10.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | VfL Herford | 24 : 29 |
| Sun, 02.11.2025 | 13:00 | TV Isselhorst | JSG Else-Wiehen Wölfe | 33 : 38 |
| Sat, 15.11.2025 | 17:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG Handball Lemgo 2 | 36 : 37 |
| Sat, 22.11.2025 | 14:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 26 : 24 |
| Sat, 29.11.2025 | 15:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 27 : 26 |
| Sat, 13.12.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Verl | 28 : 27 |
| Sun, 11.01.2026 | 13:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG Werther/Borgholzhausen | 25 : 24 |
| Sat, 17.01.2026 | 15:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 30 : 32 |
| Sat, 24.01.2026 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 22 : 23 |
| Sun, 08.02.2026 | 11:30 | VfL Herford | JSG Else-Wiehen Wölfe | 47 : 29 |
| Sat, 14.02.2026 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Isselhorst | 30 : 27 |
| Tue, 24.02.2026 | 19:00 | HSG Handball Lemgo 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 43 : 38 |
| Sat, 28.02.2026 | 13:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe | JSG Steinhagen-Brockhagen | 23 : 23 |
| Tue, 03.03.2026 | 19:00 | TV Emsdetten 1898 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 37 : 22 |
| Sat, 07.03.2026 | 13:00 | TV Verl | JSG Else-Wiehen Wölfe | 33 : 37 |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 06.09.2025 | 13:00 | TV Verl | VfL Herford | 29 : 29 |
| Sat, 06.09.2025 | 14:00 | TV Emsdetten 1898 | HSG Handball Lemgo 2 | 45 : 29 |
| Sat, 06.09.2025 | 15:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 28 : 34 |
| Sun, 07.09.2025 | 13:00 | TV Isselhorst | JSG Steinhagen-Brockhagen | 32 : 31 |
| Fri, 12.09.2025 | 17:30 | HSG Handball Lemgo 2 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 31 : 37 |
| Sat, 13.09.2025 | 12:00 | VfL Herford | HSG Werther/Borgholzhausen | 37 : 24 |
| Sat, 13.09.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | SV Vorwärts Gronau 09 | 31 : 18 |
| Sun, 14.09.2025 | 14:30 | TV Isselhorst | TV Verl | 31 : 31 |
| Sun, 14.09.2025 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TV Emsdetten 1898 | 38 : 29 |
| Sat, 20.09.2025 | 13:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | VfL Herford | 36 : 44 |
| Sun, 21.09.2025 | 12:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | 30 : 21 |
| Sun, 21.09.2025 | 16:00 | TV Emsdetten 1898 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 48 : 28 |
| Sat, 27.09.2025 | 11:00 | HSG Handball Lemgo 2 | HSG Werther/Borgholzhausen | 40 : 32 |
| Sat, 27.09.2025 | 13:30 | VfL Herford | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 34 : 27 |
| Sat, 27.09.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Emsdetten 1898 | 17 : 47 |
| Sun, 28.09.2025 | 14:45 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TV Verl | 35 : 26 |
| Sun, 28.09.2025 | 16:00 | TV Isselhorst | SV Vorwärts Gronau 09 | 46 : 39 |
| Sat, 04.10.2025 | 12:00 | HSG Handball Lemgo 2 | SV Vorwärts Gronau 09 | 43 : 33 |
| Sat, 04.10.2025 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | VfL Herford | 24 : 29 |
| Sat, 04.10.2025 | 18:15 | HSG Werther/Borgholzhausen | JSG Steinhagen-Brockhagen | 25 : 34 |
| Fri, 10.10.2025 | 18:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TV Isselhorst | 32 : 19 |
| Sun, 02.11.2025 | 10:00 | TV Verl | HSG Werther/Borgholzhausen | 36 : 21 |
| Sun, 02.11.2025 | 13:00 | HSG Handball Lemgo 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 26 : 32 |
| Sun, 02.11.2025 | 13:00 | TV Isselhorst | JSG Else-Wiehen Wölfe | 33 : 38 |
| Sun, 02.11.2025 | 14:00 | VfL Herford | TV Emsdetten 1898 | 30 : 28 |
| Sun, 02.11.2025 | 16:45 | JSG Steinhagen-Brockhagen | SV Vorwärts Gronau 09 | 35 : 29 |
| Sun, 09.11.2025 | 12:30 | TV Emsdetten 1898 | TV Verl | 38 : 14 |
| Sat, 15.11.2025 | 17:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG Handball Lemgo 2 | 36 : 37 |
| Sun, 16.11.2025 | 13:30 | TV Emsdetten 1898 | HSG Werther/Borgholzhausen | 40 : 14 |
| Sun, 16.11.2025 | 13:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Steinhagen-Brockhagen | 23 : 13 |
| Fri, 21.11.2025 | 20:00 | TV Verl | HSG Handball Lemgo 2 | 24 : 26 |
| Sat, 22.11.2025 | 14:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 26 : 24 |
| Sat, 29.11.2025 | 14:00 | HSG Handball Lemgo 2 | VfL Herford | 38 : 43 |
| Sat, 29.11.2025 | 15:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 27 : 26 |
| Sat, 29.11.2025 | 17:00 | TV Emsdetten 1898 | TV Isselhorst | 40 : 25 |
| Sun, 30.11.2025 | 11:00 | TV Verl | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 24 : 30 |
| Sun, 30.11.2025 | 17:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | SV Vorwärts Gronau 09 | 18 : 18 |
| Sat, 06.12.2025 | 14:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | TV Verl | 33 : 21 |
| Wed, 10.12.2025 | 19:00 | VfL Herford | TV Isselhorst | 38 : 24 |
| Sat, 13.12.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Verl | 28 : 27 |
| Sat, 13.12.2025 | 15:00 | TV Isselhorst | HSG Handball Lemgo 2 | 47 : 43 |
| Sat, 13.12.2025 | 15:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | TV Emsdetten 1898 | 26 : 36 |
| Sun, 14.12.2025 | 14:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | HSG Werther/Borgholzhausen | 35 : 26 |
| Sun, 14.12.2025 | 16:00 | VfL Herford | JSG Steinhagen-Brockhagen | 38 : 34 |
| Sun, 21.12.2025 | 11:00 | TV Isselhorst | VfL Herford | 37 : 43 |
| Sat, 10.01.2026 | 15:00 | VfL Herford | TV Verl | 36 : 26 |
| Sat, 10.01.2026 | 17:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TV Isselhorst | 32 : 27 |
| Sun, 11.01.2026 | 13:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG Werther/Borgholzhausen | 25 : 24 |
| Sun, 11.01.2026 | 15:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | SV Vorwärts Gronau 09 | 34 : 22 |
| Sun, 11.01.2026 | 15:00 | HSG Handball Lemgo 2 | TV Emsdetten 1898 | 30 : 35 |
| Sat, 17.01.2026 | 14:00 | TV Emsdetten 1898 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 25 : 22 |
| Sat, 17.01.2026 | 15:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 30 : 32 |
| Sun, 18.01.2026 | 14:00 | TV Verl | TV Isselhorst | 21 : 23 |
| Sun, 18.01.2026 | 15:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | VfL Herford | 33 : 43 |
| Sun, 18.01.2026 | 16:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | HSG Handball Lemgo 2 | 28 : 29 |
| Sat, 24.01.2026 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 22 : 23 |
| Sun, 25.01.2026 | 11:30 | TV Isselhorst | HSG Werther/Borgholzhausen | 40 : 38 |
| Sun, 25.01.2026 | 11:45 | VfL Herford | SV Vorwärts Gronau 09 | 39 : 24 |
| Tue, 27.01.2026 | 17:50 | HSG Werther/Borgholzhausen | TV Isselhorst | 39 : 47 |
| Sat, 31.01.2026 | 13:00 | SV Vorwärts Gronau 09 | TV Isselhorst | 36 : 44 |
| Sat, 31.01.2026 | 13:30 | TV Verl | JSG Steinhagen-Brockhagen | 24 : 24 |
| Sat, 31.01.2026 | 14:45 | HSG Werther/Borgholzhausen | HSG Handball Lemgo 2 | 31 : 48 |
| Sun, 01.02.2026 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | VfL Herford | 26 : 20 |
| Sat, 07.02.2026 | 13:00 | TV Isselhorst | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 26 : 31 |
| Sat, 07.02.2026 | 13:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | HSG Handball Lemgo 2 | 35 : 32 |
| Sat, 07.02.2026 | 15:00 | TV Verl | TV Emsdetten 1898 | 18 : 23 |
| Sun, 08.02.2026 | 11:30 | VfL Herford | JSG Else-Wiehen Wölfe | 47 : 29 |
| Sun, 08.02.2026 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | HSG Werther/Borgholzhausen | 26 : 29 |
| Fri, 13.02.2026 | 19:00 | HSG Handball Lemgo 2 | TV Verl | 34 : 27 |
| Sat, 14.02.2026 | 14:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TV Isselhorst | 30 : 27 |
| Sat, 14.02.2026 | 14:00 | TV Emsdetten 1898 | VfL Herford | 23 : 27 |
| Sat, 14.02.2026 | 15:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 32 : 33 |
| Sat, 14.02.2026 | 17:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TV Verl | 39 : 31 |
| Sat, 21.02.2026 | 15:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 21 : 34 |
| Sat, 21.02.2026 | 15:00 | TV Verl | SV Vorwärts Gronau 09 | 20 : 26 |
| Sun, 22.02.2026 | 13:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TV Emsdetten 1898 | 23 : 31 |
| Tue, 24.02.2026 | 19:00 | HSG Handball Lemgo 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 43 : 38 |
| Fri, 27.02.2026 | 17:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | HSG Handball Lemgo 2 | 28 : 21 |
| Sat, 28.02.2026 | 13:30 | SV Vorwärts Gronau 09 | HSG Werther/Borgholzhausen | 40 : 25 |
| Sat, 28.02.2026 | 13:30 | JSG Else-Wiehen Wölfe | JSG Steinhagen-Brockhagen | 23 : 23 |
| Sun, 01.03.2026 | 11:00 | TV Isselhorst | TV Emsdetten 1898 | 37 : 34 |
| Sun, 01.03.2026 | 13:00 | VfL Herford | HSG Handball Lemgo 2 | 52 : 32 |
| Sun, 01.03.2026 | 15:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TV Verl | 38 : 16 |
| Tue, 03.03.2026 | 19:00 | TV Emsdetten 1898 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 37 : 22 |
| Sat, 07.03.2026 | 13:00 | TV Verl | JSG Else-Wiehen Wölfe | 33 : 37 |
| Sat, 07.03.2026 | 15:00 | TV Emsdetten 1898 | SV Vorwärts Gronau 09 | 34 : 23 |
| Sat, 07.03.2026 | 15:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | VfL Herford | 26 : 31 |
| Sun, 08.03.2026 | 13:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 31 : 35 |
| Sun, 08.03.2026 | 14:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TV Emsdetten 1898 | 24 : 47 |
| Sun, 08.03.2026 | 15:00 | HSG Handball Lemgo 2 | TV Isselhorst | 49 : 42 |
Ligatabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Herford VfL Herford PUNKTE33:3 SPIELE18 TORE660:520 DIFFERENZ+140 | 18 | 660:520 | +140 | 33:3 |
| 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck PUNKTE32:4 SPIELE18 TORE552:424 DIFFERENZ+128 | 18 | 552:424 | +128 | 32:4 |
| 3 | TV Emsdetten 1898 TV Emsdetten 1898 PUNKTE28:8 SPIELE18 TORE640:447 DIFFERENZ+193 | 18 | 640:447 | +193 | 28:8 |
| 4 | HSG Handball Lemgo 2 HSG Handball Lemgo 2 PUNKTE18:18 SPIELE18 TORE631:645 DIFFERENZ-14 | 18 | 631:645 | -14 | 18:18 |
| 5 | TV Isselhorst TV Isselhorst PUNKTE17:19 SPIELE18 TORE607:645 DIFFERENZ-38 | 18 | 607:645 | -38 | 17:19 |
| 6 | JSG Steinhagen-Brockhagen JSG Steinhagen-Brockhagen PUNKTE16:20 SPIELE18 TORE511:554 DIFFERENZ-43 | 18 | 511:554 | -43 | 16:20 |
| 7 | JSG Else-Wiehen Wölfe JSG Else-Wiehen Wölfe PUNKTE15:21 SPIELE18 TORE503:561 DIFFERENZ-58 | 18 | 503:561 | -58 | 15:21 |
| 8 | SV Vorwärts Gronau 09 SV Vorwärts Gronau 09 PUNKTE9:27 SPIELE18 TORE528:601 DIFFERENZ-73 | 18 | 528:601 | -73 | 9:27 |
| 9 | HSG Werther/Borgholzhausen HSG Werther/Borgholzhausen PUNKTE7:29 SPIELE18 TORE498:630 DIFFERENZ-132 | 18 | 498:630 | -132 | 7:29 |
| 10 | TV Verl TV Verl PUNKTE5:31 SPIELE18 TORE448:551 DIFFERENZ-103 | 18 | 448:551 | -103 | 5:31 |