| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 06.09.2025 | 15:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TSVE 1890 Bielefeld | 33 : 18 |
| Sat, 13.09.2025 | 17:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 39 : 23 |
| Sun, 21.09.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG EGB Bielefeld | 21 : 21 |
| Sat, 27.09.2025 | 13:45 | TSG Altenhagen-Heepen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 29 : 25 |
| Sat, 04.10.2025 | 00:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sun, 09.11.2025 | 13:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe | VfL Herford | 10 : 18 |
| Sat, 15.11.2025 | 13:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 22.11.2025 | 16:00 | TSVE 1890 Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 29.11.2025 | 16:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | |
| Sat, 06.12.2025 | 13:00 | HSG EGB Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sun, 14.12.2025 | 16:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TSG Altenhagen-Heepen | |
| Sun, 18.01.2026 | 14:15 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 24.01.2026 | 13:15 | VfL Herford | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sun, 01.02.2026 | 15:15 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 06.09.2025 | 12:45 | HSG EGB Bielefeld | VfL Herford | 17 : 23 |
| Sat, 06.09.2025 | 15:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TSVE 1890 Bielefeld | 33 : 18 |
| Sun, 07.09.2025 | 12:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 37 : 24 |
| Sun, 07.09.2025 | 16:15 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | TSG Altenhagen-Heepen | 10 : 21 |
| Sat, 13.09.2025 | 13:45 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 13 : 37 |
| Sat, 13.09.2025 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | HSG EGB Bielefeld | 11 : 33 |
| Sat, 13.09.2025 | 17:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 39 : 23 |
| Sun, 14.09.2025 | 16:30 | VfL Herford | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | 30 : 13 |
| Sat, 20.09.2025 | 16:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TSG Altenhagen-Heepen | 20 : 19 |
| Sun, 21.09.2025 | 09:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | VfL Herford | 36 : 19 |
| Sun, 21.09.2025 | 15:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | HSG EGB Bielefeld | 21 : 21 |
| Sun, 21.09.2025 | 16:30 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | TSVE 1890 Bielefeld | 33 : 14 |
| Sat, 27.09.2025 | 13:45 | TSG Altenhagen-Heepen | JSG Else-Wiehen Wölfe | 29 : 25 |
| Sat, 27.09.2025 | 15:15 | VfL Herford | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 25 : 20 |
| Sun, 28.09.2025 | 10:45 | HSG EGB Bielefeld | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | 21 : 11 |
| Sun, 28.09.2025 | 13:45 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 7 : 49 |
| Sat, 04.10.2025 | 00:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sat, 04.10.2025 | 15:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TSVE 1890 Bielefeld | 38 : 9 |
| Sat, 04.10.2025 | 15:30 | TSG Altenhagen-Heepen | VfL Herford | 14 : 18 |
| Sun, 05.10.2025 | 10:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | HSG EGB Bielefeld | 39 : 19 |
| Sun, 09.11.2025 | 00:00 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Sun, 09.11.2025 | 12:00 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 20 : 29 |
| Sun, 09.11.2025 | 12:45 | TSVE 1890 Bielefeld | TSG Altenhagen-Heepen | 14 : 36 |
| Sun, 09.11.2025 | 13:45 | JSG Else-Wiehen Wölfe | VfL Herford | 10 : 18 |
| Sat, 15.11.2025 | 13:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 15.11.2025 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | HSG EGB Bielefeld | |
| Sat, 15.11.2025 | 16:45 | VfL Herford | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sun, 16.11.2025 | 17:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sat, 22.11.2025 | 13:30 | VfL Herford | HSG EGB Bielefeld | |
| Sat, 22.11.2025 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Sat, 22.11.2025 | 15:00 | TSG Altenhagen-Heepen | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sat, 22.11.2025 | 16:00 | TSVE 1890 Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 29.11.2025 | 12:30 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | VfL Herford | |
| Sat, 29.11.2025 | 16:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | |
| Sun, 30.11.2025 | 12:00 | HSG EGB Bielefeld | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sun, 30.11.2025 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TSG Altenhagen-Heepen | |
| Sat, 06.12.2025 | 13:00 | HSG EGB Bielefeld | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 06.12.2025 | 13:15 | VfL Herford | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Sat, 06.12.2025 | 13:45 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | |
| Sat, 06.12.2025 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sat, 13.12.2025 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | VfL Herford | |
| Sun, 14.12.2025 | 11:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sun, 14.12.2025 | 14:45 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | HSG EGB Bielefeld | |
| Sun, 14.12.2025 | 16:00 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TSG Altenhagen-Heepen | |
| Sat, 17.01.2026 | 12:00 | VfL Herford | TSG Altenhagen-Heepen | |
| Sat, 17.01.2026 | 15:30 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | |
| Sun, 18.01.2026 | 12:15 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Sun, 18.01.2026 | 14:15 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sat, 24.01.2026 | 13:15 | VfL Herford | JSG Else-Wiehen Wölfe | |
| Sun, 25.01.2026 | 13:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | HSG EGB Bielefeld | |
| Sun, 25.01.2026 | 15:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | |
| Sun, 25.01.2026 | 17:15 | TSG Altenhagen-Heepen | TSVE 1890 Bielefeld | |
| Sat, 31.01.2026 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | VfL Herford | |
| Sat, 31.01.2026 | 15:45 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | |
| Sun, 01.02.2026 | 12:15 | HSG EGB Bielefeld | TSG Altenhagen-Heepen | |
| Sun, 01.02.2026 | 15:15 | JSG Else-Wiehen Wölfe | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | |
| Sun, 22.02.2026 | 00:00 | Platz 1 | Platz 4 | |
| Sun, 22.02.2026 | 00:00 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Sun, 22.02.2026 | 00:00 | Platz 5 | Platz 8 | |
| Sun, 22.02.2026 | 00:00 | Platz 6 | Platz 7 | |
| Sun, 01.03.2026 | 00:00 | Platz 3 | Platz 1 | |
| Sun, 01.03.2026 | 00:00 | Platz 2 | Platz 4 | |
| Sun, 01.03.2026 | 00:00 | Platz 7 | Platz 5 | |
| Sun, 01.03.2026 | 00:00 | Platz 6 | Platz 8 | |
| Sun, 08.03.2026 | 00:00 | Platz 1 | Platz 2 | |
| Sun, 08.03.2026 | 00:00 | Platz 4 | Platz 3 | |
| Sun, 08.03.2026 | 00:00 | Platz 5 | Platz 6 | |
| Sun, 08.03.2026 | 00:00 | Platz 8 | Platz 7 | |
Ligatabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck PUNKTE10:0 SPIELE5 TORE198:82 DIFFERENZ+116 | 5 | 198:82 | +116 | 10:0 |
| 2 | VfL Herford VfL Herford PUNKTE10:2 SPIELE6 TORE133:110 DIFFERENZ+23 | 6 | 133:110 | +23 | 10:2 |
| 3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 PUNKTE8:4 SPIELE6 TORE170:133 DIFFERENZ+37 | 6 | 170:133 | +37 | 8:4 |
| 4 | TSG Altenhagen-Heepen TSG Altenhagen-Heepen PUNKTE6:6 SPIELE6 TORE132:124 DIFFERENZ+8 | 6 | 132:124 | +8 | 6:6 |
| 5 | HSG EGB Bielefeld HSG EGB Bielefeld PUNKTE5:7 SPIELE6 TORE131:134 DIFFERENZ-3 | 6 | 131:134 | -3 | 5:7 |
| 6 | JSG Else-Wiehen Wölfe JSG Else-Wiehen Wölfe PUNKTE3:7 SPIELE5 TORE112:125 DIFFERENZ-13 | 5 | 112:125 | -13 | 3:7 |
| 7 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck PUNKTE2:6 SPIELE4 TORE67:86 DIFFERENZ-19 | 4 | 67:86 | -19 | 2:6 |
| 8 | TSVE 1890 Bielefeld TSVE 1890 Bielefeld PUNKTE0:12 SPIELE6 TORE73:222 DIFFERENZ-149 | 6 | 73:222 | -149 | 0:12 |
| 9 | Platz 1 Platz 1 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 2 Platz 2 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 3 Platz 3 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 4 Platz 4 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 5 Platz 5 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 6 Platz 6 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 7 Platz 7 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Platz 8 Platz 8 PUNKTE0:0 SPIELE0 TORE0:0 DIFFERENZ0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |